Kostenvergleich zum Seniorenheim
Heimkosten im Monat
Damit Sie einne Vergleich haben, zeigen wir Ihnne die monatlichen Kosten einer beispielhaften Betreuung durch usnere Kooperationspartner und die eines Pflegeplatzes in einem Seniorenheim:
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | ||||||
monatliche Kosten | Heim | Zuhause | Heim | Zuhause | Heim | Zuhause | Heim | Zuhause | |
durch. Heimkosten | 3.100,00 € | - | 3.592,00 € | - | 4.105,00 € | - | 4.335,00 € | ||
- Zuschuss | 770,00 € | - | 1.262,00 € | - | 1.775,00 € | - | 2.005,00 € | - | |
Betreuungskraft | - | 1.950,00 € | - | 1.950,00 € | - | 1.950,00 € | - | 1.950,00 € | |
- Pflegegeld | - | 316,00 € | - | 545,00 € | - | 728,00 € | - | 901,00 € | |
- steuerl. Berücks. | - | 333,33 € | - | 333,33 € | - | 333,33 € | - | 333,33 € | |
Eigenkostenanteil | 2.330,00 € | 1.300,67 € | 2.330,00 € | 1.071,67 € | 2.330,00 € | 888,67 € | 2.330,00 € | 715,67 € | |
Die Tabelle zeigt, dass die urch uns vermittlete sogenannte "24-Stunden-Betreuung" in allen Fällen geringere monatliche Kosten aufweist, als ein entsprechender Heimplatz.
Haben Sie weitere Fragen? Dann zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.